Descrição
Informações do Produto
A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu computador com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Reforçado com uma controladora de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional para melhor desempenho, resposta ultrarrápida em multitarefas e um computador mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é feito com memória Flash. Não há partes móveis, com menor probabilidade de falhas do que um disco rígido mecânico. Também é mais frio e mais silencioso e sua resistência a choques e vibração torna-o ideal para notebooks e outros dispositivos móveis de computação.
Informações Técnicas
Característica | Valor |
---|---|
Capacidade | 480GB |
Capacidade de Gravação | 450MB/s |
Capacidade de Gravação Sequencial | 450 MB/S |
Capacidade de Leitura | 500MB/s |
Capacidade de Leitura Sequencial | 500MB/s |
Conteúdo da Embalagem | - SSD Kingston |
Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 100.0mm / 69.9mm / 7.0mm |
EAN | 740617263442 |
Formato | 2,5 polegadas |
Garantia com a Pauta | 1 Ano/Anos |
Garantia com o Fabricante | 03 anos |
Interface | Sata 3 6.0GB/s |
Marca | Kingston |
NCM | 84717040 |
Peso do produto com embalagem | 0.41Kg |
Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C |
Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
Total Bytes Gravados | 160TB |
Transferência de Dados | Até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação |
Vibração | Em operação: 2,17G Pico (7 - 800Hz)/ Quando não está em operação: 20G Pico (10 - 2000Hz) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.