Descrição
Informações do Produto
- 10x mais rápido do que um disco rígido: Com incríveis velocidades de leitura/gravação, o SSD A400 não somente irá aumentar o desempenho, como também poderá ser usado para dar vida nova em computadores mais antigos. - Robusto: O A400 é resistente a impactos e vibrações, para confiabilidade reforçada em notebooks e outros dispositivos móveis. - Ideal para desktops e notebooks: A400 tem um formato de 7 mm parase ajustar auma grande variedade de computadores. É ideal para notebooks mais finos e computadores, ultrabooks e ultratop com espaço limitado.
Informações Técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidade de Gravação | 350 MB/s |
| Capacidade de Gravação Sequencial | 350 MB/s |
| Capacidade de Leitura | 500MB/s |
| Capacidade de Leitura Sequencial | 500MB/s |
| Conteúdo da Embalagem | - SSD Kingston |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 7.0mm / 100.0mm / 69.9mm |
| EAN | 740617261219 |
| Formato | 2,5 polegadas |
| Garantia com a Pauta | 1 Ano/Anos |
| Garantia com o Fabricante | 03 anos |
| Interface | Sata 3 6.0GB/s |
| Marca | Kingston |
| NCM | 84717040 |
| Peso do produto com embalagem | 0.1Kg |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Total Bytes Gravados | 80TB |
| Transferência de Dados | Até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação |
| Vibração | Em operação: 2,17G Pico (7 - 800Hz)/ Quando não está em operação: 20G Pico (10 - 2000Hz) |








Avaliações
Não há avaliações ainda.