Descrição
Informações do Produto
A unidade de estado sólido Ultimate SU650 implementa o 3D NAND Flash e um controlador de alta velocidade, oferecendo capacidades de até 960 GB. Ele oferece desempenho de leitura / gravação de até 520 / 450MB / se maior confiabilidade do que os SSDs NAND 2D. O SU650 possui o recurso de cache SLC e tecnologias avançadas de correção de erros para garantir desempenho e integridade de dados otimizados. Para aqueles que querem experimentar uma atualização clara do PC, o SU650 é uma excelente escolha com uma ótima relação custo-benefício.
Informações Técnicas
Característica | Valor |
---|---|
Capacidade | 240GB |
Componentes de Memória | 3D NAND |
Conteúdo da Embalagem | 01- SSD |
Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 7.0mm / 100.45mm / 69.85mm |
Dimensão do Produto (A / P / L) | 7.0mm / 100.45mm / 69.85mm |
EAN | 4713218461162 |
Formato | 2,5 polegadas |
Garantia com o Fabricante | 03 anos |
Interface | SATA III 6.0GB/s |
Peso do Produto | 0.0475Kg |
Peso do produto com embalagem | 0.0475Kg |
Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
Velocidade | Leitura: ATTO-até 520 MB / s;CDM-QD32T1-até 520 MB / s;AS SSD-até 500 MB / s Gravação: ATTO-até 450 MB / s;CDM-QD32T1-até 450 MB / s; AS SSD-até 430 MB / s |
Avaliações
Não há avaliações ainda.