Descrição
Informações do Produto
A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu computador com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Reforçado com uma controladora de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s1, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional1 para melhor desempenho, resposta ultra-rápida em multitarefas e um computador mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é produzido em diversas capacidades de 120GB a 960GB.
Informações Técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 960GB |
| Capacidade de Gravação | 450MB/s |
| Capacidade de Gravação Sequencial | 450 MB/S |
| Capacidade de Leitura | 500MB/s |
| Capacidade de Leitura Sequencial | 500MB/s |
| Conteúdo da Embalagem | - 01 SSD Kingston 2.5´ 960GB |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 80.0mm / 182.0mm / 130.0mm |
| Dimensão do Produto (A / P / L) | 100.0mm / 69.9mm / 7.0mm |
| EAN | 740617277357 |
| Expectativa de Vida Útil | 1 milhão de horas MTBF |
| Formato | 2,5 polegadas |
| Garantia com a Pauta | 7 Dia/Dias |
| Garantia com o Fabricante | 03 anos |
| Interface | Sata 3 6.0GB/s |
| Marca | Kingston |
| Modelo | SA400S37/960G |
| NCM | 84717040 |
| Part Number | SA400S37/960G |
| Peso do Produto | 0.041Kg |
| Peso do produto com embalagem | 0.041Kg |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Total Bytes Gravados | 300TB |
| Transferência de Dados | Até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação |
| Vibração | Em operação: 2,17G Pico (7 - 800Hz)/ Quando não está em operação: 20G Pico (10 - 2000Hz) |






Avaliações
Não há avaliações ainda.