| Bits | 64 |
| Busca de Gravação | 8-bit |
| Ciclo de Trabalho | 9 ciclos |
| Conector Sata | Não |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 55.0mm / 10.0mm / 165.0mm |
| EAN | 740617280630 |
| Especificações | Cl(Idd) 9 Ciclos Row Cycle Time (Trcmin) 49.125ns (Mín.) Refresh To Active/Refresh Command Time (Trfcmin) 260ns (Min.) Row Active Time (Trasmin) 36ns (Min.) Consumo de energia 1.050 W Ul Rating 94 V 0 Temperatura de operação 0oc A 85oc Temperatura de armazenamento 55oc A +100oc O consumo de energia irá variar de acordo com a memória RAM em uso. |
| Garantia com a Pauta | 1 Ano/Anos |
| Garantia com o Fabricante | Vitalícia |
| Latências | 9, 8, 7, 6 |
| Memória | DDR4 |
| Modelo | KVR26S19S8/8 |
| NCM | 84733042 |
| Part Number | KVR26S19S8/8 |
| Peso do produto com embalagem | 0.05Kg |
| Pinagem | 204-Pin |
| Tamanho da memória | 8GB |
| Tempo | Row 36ns (minutos) |
| Tensão | 1.2V |
| Uso exclusivo | Notebook |
Avaliações
Não há avaliações ainda.