Código | 5954547154 |
Código de barras | 7898573298725 |
Placa de Vídeo | Amd Radeon Graphics |
Código de homologação (Anatel | 064461604076 |
SSD | 256 GB |
Memória Ram | 8 GB |
Resolução | 1920 x 1080 |
Peso do Produto | 1,7 Kg |
Adaptador de Energia | 90,00 W |
Tela | 15,60 lcd LED backlight Anti-Glare nível ips |
Dimensões | 35,97 cm X 23,25 cm X 1,99 1,99 cm |
Linha do Produto | VivoBook |
Software | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update asus Intelligent Performance Technology ai Noise Canceling |
Tela Sensível ao Toque | Não |
Marca | ASUS |
Saídas | 1x hdmi 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Modelo | VivoBook 15 |
Armazenamento | 256 gb ssd PCIe G3X2 |
Código de homologação Anatel | 06446-16-04076 |
Sistema Operacional | Windows 11 Home |
HardDriveSize | 256,00 |
Bateria | 3 Cells / 4000 mAh |
Tipo de Tela | LED |
Tipo de Placa de Vídeo | Integrado |
Características | Especificações Militares us mil-std 810H Tela de nível ips |
Clock de Memória | 3200 MHz |
Wi-Fi | Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth 4.1 (Dual band) 11 |
Câmera Frontal | HD |
Capacidade | 256 GB |
Teclado retro iluminado | Não |
Modelo Nominal | VivoBook |
Resolução da Tela | 1920 x 1080 |
Cor | Prata |
Model | M1502IA-EJ251W |
Cartão de Memória | Não |
Processador | Amd Ryzen 5 4600H 3 GHz, 8 mb Cache |
Sku asus | M1502IA-EJ251W |
Garantia | 12 Meses |
Áudio | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
Ean Code | 7898573298725 |
Fabricante | Asus |
Bluetooth | Bluetooth 4,1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.