Descrição
Descrição dos produtos
CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CAT5E U/UTP CMX AZUL CLARO CERTIFICADO CX 305M
Caracteristicas Tecnicas
Categoria: CAT.5e;
Construcao: U/UTP 4 pares trancados compostos de condutores solidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial;
Cor padrao: Azul claro;
Capa externa: PVC na opcao CMX;
Marcacao sequencial metrica decrescente (305m), que facilita a visualizacao da quantidade restante na caixa e no calculo dos lances para instalacao;
Diametro nominal: 4,8 mm;
Massa liquida: 26 kg/km
NVP (Velocidade Nominal de Propagacao): 68%;
Produto que atende as politicas de respeito ao meio ambiente.
Informações Técnicas
| Impedancia | 100±15% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 70°C | |||||
| Ambiente de Instalacao | Interno | |||||
| Normas | TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444 | |||||
| Diametro Nominal (mm) | 4,8 mm | |||||
| Classe de flamabilidade | CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705. | |||||
| Temperatura de Instalacao | 0°C a 50°C | |||||
| Resistencia de Isolamento | 10000 M.km | |||||
| Desequilibrio Resistivo Maximo | 05% | |||||
| Resistencia Eletrica CC Maxima do Condutor a 20 ºC | 93,8 /km | |||||
| Capacitancia Mutua Maxima @ 1 kHz | 56 pF/m | |||||
| Desequilibrio Capacitivo Par x Tera Maximo @ 1 kH | 3,3 pF/m | |||||
| Prova de Tensao Eletrica entre Condutores | 2500 VDC/3s | |||||
| Atraso de Propagacao Maximo | 545ns/100m @ 10MHz | |||||
| Diferenca entre o Atraso de Propagacao - Maximo | 45ns/100m | |||||
| EAN | 7893137036201 | |||||
| Classificacao | CMX | |||||
| Categoria | Cat 5e | |||||
| Metragem | 305m | |||||
| 100% Cobre | Sim | |||||
| Ambiente de Operacao | Nao agressivo | |||||
| Condutor | Cobre nu com diametro nominal de 24AWG. | |||||
| Isolamento | Poliolefina com diametro nominal 0.9mm. | |||||
| Nucleo | Os quatro pares sao reunidos com passo adequado, formando o nucleo do cabo. | |||||
| Blindagem | Nao Blindado (U/UTP). | |||||
| Capa | Constituido por PVC retardante a chama. | |||||
| Blindado | Nao | |||||
| Cor | Azul claro | |||||
| Garantia com o Fabricante | 01 ano | |||||
| NCM | 85444900 | |||||
| Peso do produto com embalagem | 8.4Kg | |||||
| Conteudo da Embalagem | Caixa FASTBOX em lance padrao de 305 metros | |||||
| Part Number | 23200099 | |||||
| Modelo | <TD class=feature-description style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: rubikregular, Helvetica, Arial, sans-serif; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(96,96,98); OUTLI
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensões | 20 × 36 × 37 cm |
| Marca | SOHOPLUS |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.