Descrição
Informações do Produto
O SSD ADATA Ultimate SU650 M.2 2280 possui 3D NAND Flash, um controlador de alta velocidade e até 480 GB de capacidade. Ele oferece desempenho de leitura/gravação de até 550/510MB/s e maior confiabilidade do que os SSDs NAND 2D. O SU650 oferece suporte ao armazenamento em cache SLC e à avançada tecnologia LDPC ECC para garantir performance otimizada e integridade de dados.
Informações Técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 120GB |
| Conteúdo da Embalagem | - SSD Adata Ultimate SU650 120GB |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 22.0mm / 100.0mm / 145.0mm |
| Dimensão do Produto (A / P / L) | 80.0mm / 3.5mm / 22.0mm |
| Dimensões | 80mm x 22mm x 3.5mm |
| EAN | 4713218461407 |
| Fator de Forma | M.2 2280 |
| Flash NAND | 3D TLC |
| Garantia com a Pauta | 1 Ano/Anos |
| Garantia com o Fabricante | 05 anos |
| Interface | Sata 6 GB/s |
| MTBF (tempo médio entre falhas) | 2.000.000 horas |
| Marca | Adata |
| Modelo | ASU650NS38-120GT-C |
| NCM | 85235190 |
| Performance Sequencial L/G (max.): | Até 550/510MB/s |
| Peso do Produto | 0.008Kg |
| Peso do produto com embalagem | 0.008Kg |
| Resistência ao Choque | 1500G / 0.5ms |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |







Avaliações
Não há avaliações ainda.