Descrição
Informações Técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Bits | 128 |
| Boost Clock | 1071MHz |
| Clock da Memória (MHz) | 1500 MHz |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 72.0mm / 237.0mm / 194.0mm |
| EAN | 4713436173960 |
| Garantia com a Pauta | 1 Ano/Anos |
| Garantia com o Fabricante | 01 ano |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Low Profile | Sim |
| Modelo | AXRX 550 4GBD5-HLE |
| NCM | 85423190 |
| Part Number | AXRX 550 4GBD5-HLE |
| Peso do produto com embalagem | 0.6Kg |
| Stream Processors | 512 |
| Tamanho da memória | 4GB |
| Tipo de memória | GDDR5 |










Avaliações
Não há avaliações ainda.