| As Pilhas ou Baterias Estão Inclusas? | Não |
| Capacidade | 960GB |
| Consumo de Energia | Leitura: 1.67W; Gravação: 1.64W |
| Consumo de energia IDLE | 0.38W |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 69.9mm / 100.1mm / 7.0mm |
| EAN | 6931847129347 |
| Fator de Forma | 2,5" |
| Garantia com a Pauta | 1 Ano/Anos |
| Garantia com o Fabricante | 03 anos |
| Gravação Sequencial | 480 MB/s |
| Interface | SATA III 6.0GB/s |
| Leitura / Gravação Aleatória 4k | Leitura: Até 64K IOPS; Gravação: Até 72K IOPS |
| Leitura Sequencial | 550MB/s |
| MTBF (tempo médio entre falhas) | 2.000.000 horas |
| Marca | HIKVISION |
| Modelo | HS-SSD-C100/960G/MINDER |
| NAND | 3D TCL |
| NCM | 84717040 |
| Part Number | HS-SSD-C100/960G/MINDER |
| Peso do produto com embalagem | 0.09Kg |
| Precisa de Pilhas ou Baterias? | Não |
| TBW | 320TB |
| TRIM | Sim |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.