Descrição
Informações Técnicas
Característica Valor Capacidade 480GB EAN 6954273657017 Fator de Forma 2,5" Flash NAND 3D TLC Garantia com o Fabricante 03 anos Interface Sata III, 3Gb's MTBF (tempo médio entre falhas) 2.000.000 horas Modelo HS-SSD-C100/480G NCM 84717040 Part Number HS-SSD-C100/480G PciExpress X16 69.9mm / 100.1mm / 7.0mm Peso do produto com embalagem 0.41Kg TBW 160 TB Velocidade de Gravação 470MB / S (máxima) Velocidade de Leitura 550MB / S (máxima)
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 480GB |
| EAN | 6954273657017 |
| Fator de Forma | 2,5" |
| Flash NAND | 3D TLC |
| Garantia com o Fabricante | 03 anos |
| Interface | Sata III, 3Gb's |
| MTBF (tempo médio entre falhas) | 2.000.000 horas |
| Modelo | HS-SSD-C100/480G |
| NCM | 84717040 |
| Part Number | HS-SSD-C100/480G |
| PciExpress X16 | 69.9mm / 100.1mm / 7.0mm |
| Peso do produto com embalagem | 0.41Kg |
| TBW | 160 TB |
| Velocidade de Gravação | 470MB / S (máxima) |
| Velocidade de Leitura | 550MB / S (máxima) |






Avaliações
Não há avaliações ainda.