Descrição
O Celular Flip Vita da Multilaser foi especialmente desenvolvido para atender seu papai, sua mamãe, vovô e vovó.
Ele é super simples e fácil de ser utilizado. Sua tela de 2,4 polegadas com seu poderoso e largo teclado numérico facilita a visualização e digitação, sendo possível ainda ouvir os números discados ao digitar, sem risco de ligações efetuadas por engano e gastos desnecessário de crédito.
Possui também Rádio FM, MP3 e câmera VGA, além de conexão bluetooth e entrada para cartão MicroSD de até 32 GB.É equipado com lanterna e botão de emergência, para não deixar na mão aquela pessoa tão especial na sua vida.
*Imagens Meramente Ilustrativas*
Ele é super simples e fácil de ser utilizado. Sua tela de 2,4 polegadas com seu poderoso e largo teclado numérico facilita a visualização e digitação, sendo possível ainda ouvir os números discados ao digitar, sem risco de ligações efetuadas por engano e gastos desnecessário de crédito.
Possui também Rádio FM, MP3 e câmera VGA, além de conexão bluetooth e entrada para cartão MicroSD de até 32 GB.É equipado com lanterna e botão de emergência, para não deixar na mão aquela pessoa tão especial na sua vida.
*Imagens Meramente Ilustrativas*
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| SAR CABEÇA (W/KG) | 1,94 | |||
|---|---|---|---|---|
| SAR CORPO (W/KG) | 1,88 | |||
| BANDAS DE FREQUÊNCIA GSM | QUAD-BAND | |||
| ACESSOS ÀS REDES SOCIAIS | NÃO | |||
| DIMENSÕES DO PRODUTO | 102,5X51,2X16,2 MM - PESO: 96 G. | |||
| ALTO-FALANTE | SIM | |||
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 CELULAR, 1 CARREGADOR, 1 MANUAL, 1 BATERIA E 1 CABO USB. | |||
| APLICATIVOS EXCLUSIVOS | NÃO | |||
| BATERIA DE ÍON DE LÍTIO | NÃO | |||
| ALIMENTAÇÃO | BIVOLT(110/220V) | |||
| GRAVA CHAMADA DE VOZ? | NÃO | |||
| FORMATO DE VÍDEO | 640X480 | |||
| FORMATOS DE ÁUDIO COMPATÍVEIS | MP3 | |||
| ARMAZENAMENTO INTERNO | 32 MB | |||
| ALERTA VIBRATÓRIO | NÃO | |||
| VÍDEO | SIM | |||
| PESO PRODUTO (KG) | 0.96 | |||
| MP4 PLAYER | SIM | |||
| MARCA | MULTILASER | |||
| AVISO SOBRE O PRODUTO | IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* | |||
| CALCULADORA | SIM | |||
| ÂNGULO DE VISÃO | 178° | |||
| ALARME | SIM | |||
| FORMATOS DE IMAGENS | JPEG | |||
| CÂMERA DIGITAL | SIM | |||
| FOTO AUTOMÁTICA | NÃO | |||
| GARANTIA | 1 ANO | |||
| COR PRINCIPAL | ROSA | |||
| EAN | 7899838815640 | |||
| AVISO SOBRE O PRODUTO | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* | |||
| FREQUÊNCIA 2G GSM | 850/900/1800/1900 | |||
| BATERIA | 800 MAH | |||
| RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA | 0,3 MP | |||
| MEMÓRIA INTERNA (MB) | 32 MB | |||
| CONEXÃO BLUETOOTH | SIM | |||
| ACESSO WAP | SIM | |||
| CERTIFICADO ANATEL | 01752-16-03111 | |||
| BÚSSOLA | NÃO | |||
| GRAVADOR | SIM | |||
| CÂMERA FRONTAL | NÃO | |||
| CARTÃO MICRO SD INCLUSO? | NÃO | |||
| GRAVA EM HD | NÃO | |||
| CÂMERA TRASEIRA | VGA | |||
| PESO LÍQUIDO (KG) | 0.96 | |||
| IDENTIFICAÇÃO POR FOTO | SIM | |||
| IDENTIFICADOR DE CHAMADAS | SIM | |||
| CAPACIDADE MEMÓRIA EXPANSÍVEL | 32 GB | |||
| CARTÕES COMPATÍVEIS | MicroSD | |||
| CHAMADA DE VOZ | SIM | |||
| CHAMADA EM ESPERA | NÃO | |||
| MICROFONE | SIM | |||
| CHAMADAS DE VÍDEO | NÃO | |||
| MODO AVIÃO | NÃO | |||
| CONEXÃO 3G (CNX DAD MOV) | NÃO | |||
| MP3 PLAYER | SIM | |||
| MUDO | NÃO | |||
| CONEXÃO 4G | NAO | |||
| CONEXÕES | GPRS/BLUETOOTH | |||
| ORGANIZADORES | NÃO | |||
| PAPÉIS DE PAREDE | NÃO | |||
| CPU | 260Mhz | |||
| PROCESSADOR | SINGLE | |||
| DESIGN | FLIP, SLIM E COMPACTO. | |||
| DETECTOR DE FACES | NÃO | |||
| QUANTIDADE DE CHIP | 2 | |||
| DETECTOR DE SORRISOS | NÃO | |||
| DIGITAÇÃO RÁPIDA E INTELIGENTE DE TEXTO | NÃO | |||
| RÁDIO FM | SIM | |||
| DISCAGEM POR VOZ | NÃO | |||
| DISPOSITIVOS INTERNOS | NÃO | |||
| MEMÓRIA RAM | 32 MB | |||
| EDIÇÃO DE ARQUIVOS OFFICE | NÃO | |||
| EDIÇÃO DE VÍDEOS | NÃO | |||
| E-MAILS PESSOAIS | NÃO | |||
| ENTRADA PARA CARTÃO | MICRO SD | |||
| RESOLUÇÃO DA TELA | 128x160 | |||
| ENTRADA PARA FONE | SIM | |||
| FILTRO DE CHAMADAS | SIM | |||
| RESOLUÇÃO DE VÍDEOS | 640x480 | |||
| SAÍDA HDMI | NÃO | |||
| WI-FI | NAO | |||
| SINCRONIZAÇÃO | SIM | |||
| TAMANHO DA TELA (POLEGADA) | 1.8 | |||
| TIPO DE TELA | LCD | |||
| TOUCH SCREEN | NAO | |||
| TV | NAO | |||
| TV INTEGRADA | NÃO | |||
| VOLTAGEM | BIVOLT | |||
| CONEXÃO USB | SIM | |||
| SISTEMA OPERACIONAL | BASEADO EM UNIX | |||
| CÂMERA PRINCIPAL MP | VGA | |||
| CÂMERA SECUNDÁRIA MP | NAO | |||
| RESISTENTE A ÁGUA | NAO | |||
| TIPO DE CHIP | MicroSIMCard | |||
| CONEXÃO DE DADOS MÓVEIS | NAO | |||
| COR PRINCIPAL | ROSA | |||
| NÚMERO DE SIM CARD | <TD class="value-field Numero-de-SIM-card" style="BOX-SIZING: border-box; PADDING-BOTTOM: 13px; PADDING-TOP: 13px; PADDING-LEFT: 13px; MAR
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 20 × 20 × 20 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.









Avaliações
Não há avaliações ainda.