<TD class=item-valor style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; TEXT-DECORATION: none; MAX-WIDTH: 904px; BORDER-TOP: medium none; FONT-FAMILY: Inter; BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(110,110,110); OUTLINE-WIDTH: medium; PADDING-BOTTOM: 14px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 14px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: 0px; DISPLAY: flex; OUTLINE-COLOR: invert; LINE-HEIGHT: 18px; PADDIN
Informação adicional
Marca | Motorola |
Modelo | XT2345-1 |
Linha | Moto |
Série | E13 |
Tamanho da tela | 6,5" |
Tecnologia da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 x 1600 pixels |
Sistema operacional | Android 13 Go |
Processador | Octa-Core Unisoc T606 |
Velocidade do processador | 1,6 GHz |
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Tipo de chip | Nano SIM (4FF) |
Quantidade de chips | Dual Chip + SD Card |
Tecnologia | 4G |
Resolução câmera traseira | 13 MP |
Resolução câmera frontal | 5 MP |
Flash | LED |
Bluetooth | Versão 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac / 2,4 GHz e 5 GHz |
Tipo de conector | USB-C |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
NFC | Não |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente |
Leitor biométrico | Não |
Rádio FM | Sim |
Origem | Nacional |
Altura | 16,41 cm |
Largura | 7,49 cm |
Profundidade | 0,84 cm |
Peso | 0,179 kg |
Código de barras |
Avaliações
Não há avaliações ainda.