| ACESSOS ÀS REDES SOCIAIS | NÃO |
|---|
| ÂNGULO DE VISÃO | 178° |
|---|
| ALTO-FALANTE | SIM |
|---|
| APLICATIVOS EXCLUSIVOS | NÃO |
|---|
| AVISO SOBRE O PRODUTO | IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* |
|---|
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 CELULAR, 1 CARREGADOR, 1 FONE DE OUVIDO, 1 MANUAL, 1 BATERIA E 1 CABO USB. |
|---|
| GARANTIA (MESES) | 12 |
|---|
| ALIMENTAÇÃO | BIVOLT(110/220V) |
|---|
| ALERTA VIBRATÓRIO | NÃO |
|---|
| WI-FI | NAO |
|---|
| BATERIA DE ÍON DE LÍTIO | NÃO |
|---|
| BANDAS DE FREQUÊNCIA GSM | QUAD-BAND |
|---|
| GRAVA CHAMADA DE VOZ? | NÃO |
|---|
| BATERIA | 800 MAH |
|---|
| CAPACIDADE MEMÓRIA EXPANSÍVEL | 32 GB |
|---|
| ARMAZENAMENTO INTERNO | 32 MB |
|---|
| BÚSSOLA | NÃO |
|---|
| DIMENSÕES DO PRODUTO | 102,5X51,2X16,2 MM - PESO: 96 G. |
|---|
| CÂMERA FRONTAL | NÃO |
|---|
| VÍDEO | SIM |
|---|
| CÂMERA TRASEIRA | VGA |
|---|
| MP4 PLAYER | SIM |
|---|
| CARTÕES COMPATÍVEIS | MicroSD |
|---|
| CALCULADORA | SIM |
|---|
| CHAMADA DE VOZ | SIM |
|---|
| ALARME | SIM |
|---|
| CHAMADA EM ESPERA | NÃO |
|---|
| CÂMERA DIGITAL | SIM |
|---|
| CHAMADAS DE VÍDEO | NÃO |
|---|
| CONEXÃO 3G (CNX DAD MOV) | NÃO |
|---|
| RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA | 0,3 MP |
|---|
| CONEXÃO 4G | NAO |
|---|
| CONEXÕES | GPRS/BLUETOOTH |
|---|
| MEMÓRIA INTERNA (MB) | 32 MB |
|---|
| CONEXÃO BLUETOOTH | SIM |
|---|
| CPU | 260Mhz |
|---|
| ACESSO WAP | SIM |
|---|
| GRAVADOR | SIM |
|---|
| CARTÃO MICRO SD INCLUSO? | NÃO |
|---|
| DESIGN | FLIP, SLIM E COMPACTO. |
|---|
| DETECTOR DE FACES | NÃO |
|---|
| DETECTOR DE SORRISOS | NÃO |
|---|
| DIGITAÇÃO RÁPIDA E INTELIGENTE DE TEXTO | NÃO |
|---|
| DISCAGEM POR VOZ | NÃO |
|---|
| DISPOSITIVOS INTERNOS | NÃO |
|---|
| EDIÇÃO DE ARQUIVOS OFFICE | NÃO |
|---|
| EDIÇÃO DE VÍDEOS | NÃO |
|---|
| E-MAILS PESSOAIS | NÃO |
|---|
| ENTRADA PARA CARTÃO | MICRO SD |
|---|
| ENTRADA PARA FONE | SIM |
|---|
| FILTRO DE CHAMADAS | SIM |
|---|
| FORMATO DE VÍDEO | 640X480 |
|---|
| FORMATOS DE ÁUDIO COMPATÍVEIS | MP3 |
|---|
| FORMATOS DE IMAGENS | JPEG |
|---|
| FOTO AUTOMÁTICA | NÃO |
|---|
| FREQUÊNCIA 2G GSM | 850/900/1800/1900 |
|---|
| GRAVA EM HD | NÃO |
|---|
| IDENTIFICAÇÃO POR FOTO | SIM |
|---|
| IDENTIFICADOR DE CHAMADAS | SIM |
|---|
| MICROFONE | SIM |
|---|
| MODO AVIÃO | NÃO |
|---|
| MP3 PLAYER | SIM |
|---|
| MUDO | NÃO |
|---|
| ORGANIZADORES | NÃO |
|---|
| PAPÉIS DE PAREDE | NÃO |
|---|
| PROCESSADOR | SINGLE |
|---|
| QUANTIDADE DE CHIP | 2 |
|---|
| RÁDIO FM | SIM |
|---|
| RAM | 32 MB |
|---|
| RESOLUÇÃO DA TELA | 128x160 |
|---|
| RESOLUÇÃO DE VÍDEOS | 640x480 |
|---|
| SAÍDA HDMI | NÃO |
|---|
| SINCRONIZAÇÃO | SIM |
|---|
| TAMANHO DA TELA (POLEGADA) | 1.8 |
|---|
| TIPO DE TELA | LCD |
|---|
| TOUCH SCREEN | NAO |
|---|
| TV | NAO |
|---|
| TV INTEGRADA | NÃO |
|---|
| VOLTAGEM | BIVOLT |
|---|
| CONEXÃO USB | SIM |
|---|
| SISTEMA OPERACIONAL | BASEADO EM UNIX |
|---|
| CÂMERA PRINCIPAL MP | VGA |
|---|
| CÂMERA SECUNDÁRIA MP | NAO |
|---|
| RESISTENTE A ÁGUA | NAO |
|---|
| TIPO DE CHIP | MicroSIMCard |
|---|
| CONEXÃO DE DADOS MÓVEIS | NAO |
|---|
| COR PRINCIPAL | PRETO |
|---|
| NÚMERO DE SIM CARD | 2 |
|---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.